tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-90.42, -10.48, -72.93; angle = -118; size = 1.12
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=91.76, -9.13, 312.13; angle = 92; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=57.09, -9.39, 385.37; angle = 143; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=29.51, -9.32, 383.61; angle = -186; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=127.63, -10.21, 366.19; angle = -4; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=167.94, -10.37, 372.39; angle = 235; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=111.92, -9.19, 330.81; angle = 36; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=143.61, -3.78, 221.75; angle = 58; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=118.38, -7.32, 229.79; angle = 293; size = 1.08
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=60.49, -10.04, 265.69; angle = 324; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=24.38, -10.33, 276.2; angle = -297; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=241.05, -9.78, 298.73; angle = 57; size = 1.08
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=305.69, -9.31, 322.18; angle = -101; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=340.99, -9.94, 339.94; angle = 339; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=301.32, -9.29, 282.1; angle = -257; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=327.72, -9.53, 253.94; angle = -44; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=307.08, -9.28, 269.15; angle = -193; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=313.30, -9.06, 224.56; angle = -114; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=133.62, 2.13, 94.3; angle = -66; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=31.87, -9.60, 166.59; angle = 21; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=34.09, -8.47, 138.57; angle = 291; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=185.86, -0.86, 103.07; angle = 138; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=136.74, 3.59, 80.73; angle = 116; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=48.79, -1.99, 87.92; angle = -349; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=339.45, -9.71, 219.92; angle = 318; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=378.14, -10.34, 171.79; angle = 44; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=307.56, -9.84, 42.59; angle = 344; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=386.37, -10.43, 140.72; angle = 118; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=303.66, -9.79, 75.1; angle = -69; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=280.38, -9.15, 78.34; angle = -178; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=273.57, -8.88, 77.22; angle = 113; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=239.17, -8.75, 97.91; angle = -77; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=211.40, -2.25, 77.1; angle = -10; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-57.01, -10.48, 504.13; angle = -115; size = 1.08
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-33.85, -10.48, 520.33; angle = 50; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=8.83, -10.48, 503.04; angle = -344; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-10.99, -10.48, 461.4; angle = -26; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-4.48, -10.48, 441.3; angle = 25; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=15.09, -10.48, 430.04; angle = 115; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=2.39, -10.48, 397.19; angle = -57; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-16.81, -10.48, 395.52; angle = -64; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-61.21, -10.48, 449.02; angle = -86; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-81.81, -10.48, 422.86; angle = -116; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-117.68, -10.48, 405.59; angle = -279; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-105.24, -10.48, 398.82; angle = 108; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=49.09, -10.48, 498.25; angle = 218; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=74.53, -10.48, 523.75; angle = -187; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=72.93, -10.48, 457.29; angle = -69; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=37.81, -10.48, 471.59; angle = -42; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=109.30, -10.48, 493.1; angle = -341; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=153.52, -10.48, 502.24; angle = 97; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=156.35, -10.48, 452.31; angle = -268; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=131.86, -10.48, 434.67; angle = 307; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=160.83, -10.46, 396.87; angle = 245; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=118.46, -10.46, 395.22; angle = -286; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=153.53, -10.48, 414.82; angle = -64; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=115.30, -10.37, 377.15; angle = -152; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=47.73, -10.48, 444.72; angle = -84; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=68.21, -10.48, 438.93; angle = -17; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=39.27, -10.48, 417.87; angle = 31; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=85.93, -10.37, 368.91; angle = 351; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=188.74, -10.48, 516.72; angle = -150; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=236.45, -10.48, 480.06; angle = 7; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=257.53, -10.48, 461.95; angle = 24; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=220.27, -9.87, 523.63; angle = -245; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=221.32, -9.47, 415.79; angle = -36; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=180.16, -10.48, 459.17; angle = -342; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=335.85, -10.48, 514.58; angle = 190; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=306.96, -10.48, 496.08; angle = -23; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=327.45, -10.48, 485.43; angle = -82; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=308.74, -10.48, 467.56; angle = -231; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=344.39, -10.46, 421.33; angle = 253; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=317.95, -10.18, 499.78; angle = 80; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=377.55, -9.68, 367.99; angle = -254; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=368.74, -10.19, 300.44; angle = 254; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=355.47, -10.41, 388.02; angle = 39; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=285.63, -9.89, 464.97; angle = 154; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=286.89, -9.67, 503.68; angle = -16; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=247.88, -10.43, 326.18; angle = -54; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=374.40, -10.48, 458.83; angle = -134; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=350.36, -10.48, 458.89; angle = 15; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=342.12, -10.48, 458.07; angle = 172; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=446.63, -10.48, 473.32; angle = -87; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=437.33, -10.48, 404.91; angle = -199; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=435.72, -10.48, 393.92; angle = -281; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=389.39, -10.48, 439.09; angle = 119; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=388.74, -10.48, 417.65; angle = -270; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=373.63, -10.46, 385.08; angle = -26; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=391.16, -10.47, 368.49; angle = 205; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=425.09, -10.48, 337.07; angle = 130; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=396.91, -10.42, 294.96; angle = 101; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=420.85, -10.48, 369.21; angle = 289; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=444.07, -10.48, 337.51; angle = -42; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=479.75, -10.48, 367.46; angle = -84; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=485.88, -10.48, 316.04; angle = 224; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=442.19, -10.48, 331.68; angle = 326; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=453.82, -10.48, 301.66; angle = -315; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=477.23, -10.48, 254.86; angle = -96; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=409.80, -10.45, 270.11; angle = 45; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=434.47, -10.48, 251.5; angle = -331; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=473.82, -10.48, 213.55; angle = 317; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=431.32, -10.47, 220.08; angle = 158; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=348.19, -9.86, 286.46; angle = 336; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=371.84, -10.22, 269.23; angle = -302; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=413.58, -10.45, 238.25; angle = -251; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=367.68, -10.19, 202.22; angle = -15; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=388.24, -10.37, 196.34; angle = 321; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=489.31, -10.48, 156.93; angle = -222; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=433.34, -10.48, 142.61; angle = 198; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=453.25, -10.48, 109.35; angle = 183; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=487.83, -10.48, 124.45; angle = -22; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=485.06, -10.48, 103.8; angle = 314; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=439.61, -10.48, 91.9; angle = 214; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=387.70, -10.47, 94.03; angle = -253; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=426.37, -10.48, 108.32; angle = -378; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=397.92, -10.48, 74.67; angle = 263; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=397.88, -9.27, 43.78; angle = -246; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=463.66, -10.48, 58.17; angle = 154; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=475.49, -10.48, 48.19; angle = -157; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=460.62, -10.48, 6.76; angle = -346; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=479.74, -10.48, 16.5; angle = -214; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=425.05, -10.48, 13.87; angle = -127; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=430.49, -10.48, -24.7; angle = 251; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=448.54, -10.48, -46.39; angle = -294; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=419.56, -10.48, -59.91; angle = -346; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=346.24, -10.43, -22.5; angle = 191; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=365.54, -10.47, -44.39; angle = -332; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=354.64, -10.46, -44.51; angle = 229; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=348.33, -10.45, -46.66; angle = 315; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=411.04, -10.48, -18.76; angle = 326; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=384.63, -10.48, -74.65; angle = -303; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=367.11, -10.48, -75.52; angle = -287; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=257.77, -6.50, 44.88; angle = 212; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=239.97, -4.09, 10.82; angle = -322; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=236.01, -3.58, 9.0; angle = -93; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=203.59, 1.22, 18.46; angle = -79; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=367.85, -10.47, 51.05; angle = -195; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=269.14, -7.84, -14.51; angle = -355; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=276.00, -8.54, -23.96; angle = -91; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=276.34, -8.88, -39.54; angle = 88; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=312.70, -10.31, -68.24; angle = -41; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=333.67, -10.44, -71.98; angle = -77; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=329.48, -10.43, -73.11; angle = -201; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=333.42, -10.46, -84.38; angle = 317; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=317.24, -10.40, -79.91; angle = 323; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=221.56, -3.33, -26.63; angle = 39; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=249.97, -6.52, -28.93; angle = -88; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=244.69, -6.13, -31.18; angle = -184; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=228.98, -5.02, -38.61; angle = -253; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=207.08, -8.93, -83.97; angle = -146; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=190.59, -7.60, -77.93; angle = -239; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=68.66, 3.90, 30.43; angle = 307; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=75.84, 2.06, 3.28; angle = 258; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=36.23, -4.19, 21.3; angle = 329; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=135.05, 5.91, 22.25; angle = -173; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=183.11, 1.79, -12.94; angle = -101; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=158.99, 3.32, -11.49; angle = -273; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=130.40, 5.05, 3.78; angle = -122; size = 1.06
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=145.67, 3.13, -16.13; angle = -192; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=146.33, 1.94, -25.87; angle = 328; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=135.43, 1.28, -29.82; angle = -104; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=167.30, 0.88, -30.25; angle = -135; size = 1.08
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=123.20, -7.39, -78.55; angle = 65; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=101.82, 0.69, -22.58; angle = -226; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=106.10, 0.41, -26.71; angle = -184; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=97.52, -3.30, -48.38; angle = 141; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=94.66, -6.47, -68.74; angle = 18; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-104.84, -10.48, 52.54; angle = -59; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-72.26, -10.47, 48.76; angle = -347; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-78.91, -10.48, 35.78; angle = -223; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-54.33, -10.43, 12.87; angle = -2; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=15.40, -7.73, 48.44; angle = 129; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=15.11, -7.76, 35.39; angle = 25; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=19.51, -9.45, -61.75; angle = 288; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-111.82, -10.48, -31.85; angle = -305; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-93.74, -10.48, -34.75; angle = 78; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-100.28, -10.48, -40.53; angle = -35; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-90.42, -10.48, -72.93; angle = -29; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-87.31, -10.48, 208.95; angle = -65; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-108.72, -10.48, 192.36; angle = -308; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-53.99, -10.47, 156.16; angle = -212; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-112.20, -10.48, 158.7; angle = 228; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-116.94, -10.48, 166.95; angle = 111; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-102.08, -10.48, 144.52; angle = 125; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-23.07, -10.42, 176.76; angle = -102; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=19.88, -9.32, 139.01; angle = -12; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-41.14, -10.46, 174.55; angle = -311; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-37.06, -10.40, 119.47; angle = 16; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=6.29, -9.57, 122.0; angle = -162; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=20.40, -8.55, 116.5; angle = 105; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=24.48, -6.62, 72.97; angle = -139; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-42.48, -10.40, 91.6; angle = -77; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-103.84, -10.48, 113.43; angle = 236; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-66.46, -10.47, 97.34; angle = 169; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-49.43, -10.43, 91.09; angle = -122; size = 1.07
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-112.54, -10.48, 366.53; angle = -277; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-66.46, -10.48, 326.92; angle = 222; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-76.00, -10.48, 307.49; angle = -162; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-111.61, -10.48, 318.44; angle = -329; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-113.51, -10.48, 312.45; angle = 208; size = 0.93
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-39.57, -10.48, 341.82; angle = -55; size = 0.92
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-24.26, -10.48, 309.92; angle = -317; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-40.57, -10.48, 313.21; angle = -278; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-8.55, -10.48, 279.4; angle = 219; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=306.34, -9.78, 101.65; angle = -232; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=172.19, -7.54, 265.82; angle = 216; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=140.31, -3.47, 165.13; angle = -10; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=87.80, -8.65, 193.46; angle = -229; size = 0.91
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=184.30, -6.18, 184.31; angle = -10; size = 0.72
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-69.25, -10.48, 285.64; angle = -329; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=0.49, -10.46, 261.37; angle = -297; size = 0.94
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=31.20, -10.31, 252.81; angle = 92; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-48.53, -10.48, 261.92; angle = -329; size = 1.10
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=3.09, -9.60, 163.09; angle = 21; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=62.64, 3.00, 52.95; angle = 307; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=103.84, 5.61, 14.68; angle = 307; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=53.91, -6.05, -39.04; angle = 80; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-42.11, -10.43, -59.05; angle = 80; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=63.98, -9.44, -84.4; angle = 124; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=24.72, -8.22, -31.37; angle = 124; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=319.96, -10.19, -13.69; angle = 124; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=294.56, -9.32, 13.96; angle = 22; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=135.48, -3.93, 158.43; angle = 62; size = 0.87
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=295.05, -9.69, 183.36; angle = 117; size = 0.90
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-180.39, -11.84, 328.91; angle = -363; size = 1.16
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-236.31, -13.21, 280.45; angle = -287; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-172.09, -11.34, 281.27; angle = -263; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-231.69, -11.53, 221.7; angle = -415; size = 1.16
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-185.04, -10.72, 230.33; angle = -332; size = 1.18
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-135.38, -10.74, 272.53; angle = -220; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-200.10, -9.12, 181.58; angle = -312; size = 1.17
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-158.49, -9.94, 175.97; angle = -302; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-102.73, -10.48, 257.12; angle = -194; size = 1.19
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-260.67, -13.84, 327.31; angle = -302; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-192.35, -8.71, 129.71; angle = -302; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-306.03, -13.69, 246.83; angle = -415; size = 1.16
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-329.35, -15.26, 299.29; angle = -263; size = 1.09
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-315.43, -15.03, 381.78; angle = -332; size = 1.18
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-153.65, -10.46, 220.51; angle = -302; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_C_pineAlternative.bin; pos=-257.67, -5.34, 139.88; angle = -302; size = 1.05
