tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=21.86, -10.21, -86.51; angle = 327; size = 1.18
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=85.96, -10.25, 351.72; angle = -61; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=121.44, -10.15, 363.99; angle = 95; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=78.19, -9.81, 255.45; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=300.13, -9.04, 299.41; angle = -172; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=287.21, -9.67, 269.77; angle = 12; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=41.94, -2.81, 72.13; angle = 38; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=211.11, -9.61, 127.53; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-103.36, -10.48, 488.67; angle = 289; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=23.42, -10.48, 480.84; angle = 248; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-91.60, -10.48, 374.41; angle = 277; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=183.80, -10.48, 494.91; angle = -271; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=162.49, -10.48, 467.73; angle = 45; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=306.88, -10.48, 484.64; angle = -68; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=225.52, -10.29, 411.72; angle = 314; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=298.55, -9.68, 461.86; angle = -16; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=449.39, -10.48, 488.96; angle = -241; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=462.48, -10.48, 498.26; angle = -55; size = 1.01
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=397.60, -10.44, 311.85; angle = -187; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=412.32, -10.45, 240.44; angle = -97; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=454.06, -10.48, 154.11; angle = 103; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=483.07, -10.48, 79.32; angle = -60; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=371.61, -10.45, 99.32; angle = 41; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=489.57, -10.48, 22.44; angle = 280; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=455.59, -10.48, -9.27; angle = 137; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=230.51, -2.75, 39.12; angle = 104; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=202.25, 1.44, 20.21; angle = -61; size = 0.95
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=294.32, -9.73, -43.0; angle = -334; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=294.62, -10.05, -66.91; angle = 116; size = 0.97
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=52.23, 0.20, 31.44; angle = -325; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=46.00, -1.61, 27.57; angle = 348; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=56.80, -3.47, -15.88; angle = 44; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=145.08, 2.13, -24.3; angle = 350; size = 0.99
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=100.89, -9.01, -85.73; angle = 85; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-19.15, -10.03, 48.99; angle = -90; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-82.55, -10.48, 179.73; angle = -161; size = 0.96
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-11.68, -10.31, 167.1; angle = 120; size = 1.00
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-7.57, -9.98, 113.4; angle = -88; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-96.66, -10.48, 137.68; angle = -12; size = 1.05
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-56.32, -10.48, 341.59; angle = -110; size = 1.02
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-67.61, -10.39, 258.96; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-17.26, -10.06, -19.94; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=111.57, -8.31, 240.23; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=74.92, -0.36, 108.68; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=44.32, -4.53, 106.59; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=21.46, -10.29, 242.46; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=69.91, -7.26, -57.82; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=170.11, 4.91, 29.51; angle = 118; size = 1.03
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=252.04, -6.72, 65.68; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=339.76, -10.28, 110.54; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=291.82, -8.35, 224.56; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=171.50, -10.41, 389.19; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=173.30, -9.92, 337.23; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=71.65, -10.45, 379.13; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=231.10, -6.65, 89.68; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=393.90, -10.41, 174.02; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=411.45, -10.45, 210.7; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=389.78, -10.38, 279.12; angle = 76; size = 1.04
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-57.98, -10.48, 465.6; angle = -187; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-92.23, -10.48, 291.95; angle = -187; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-82.79, -10.48, 66.84; angle = -187; size = 0.98
tree: KSTREE_GROUP_D_ponderosa.bin; pos=-53.28, -10.45, -37.59; angle = -187; size = 0.98
